Usage Statistics for mascotamigos.com

Summary Period: Last 12 Months
Generated 30-Jan-2008 14:31 EDT

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Sep 2008 1310056 8249794 37760 6937 170423 39033922 883249 6453129 12997530 13720680
Aug 2008 2279934 13279983 89630 7079 163466 73656467 1892949 9296300 25299839 16499344
Jul 2008 3182385 10146771 221160 8136 122489 83663673 2182057 11224431 55923360 12911927
Jun 2008 2243949 8192601 124065 7299 118149 92804505 1537103 8910804 17101199 13975799
May 2008 3220945 12174936 232146 9857 228743 93204541 1308598 7947704 12101494 12109565
Apr 2008 3121904 9195490 114883 6761 115945 17851261 1305761 9668260 21357451 21419520
Mar 2008 3184945 8148936 122146 7637 208743 15694558 1437103 9377171 21991494 21479565
Feb 2007 5118446 1296278 113201 6521 304913 34371199 1366899 10300829 31829292 12300484
Jan 2008 4336720 15498883 245694 6474 119279 28997792 2020845 9794165 25093302 15820322
Dec 2007 2236889 7697790 238197 8144 123499 37230336 1430724 8590985 14488951 23684447
Nov 2007 3310697 2704550 328142 6765 119825 41470624 1487947 8450355 13338247 14039063
Oct 2007 4140450 8113991 154868 8176 176640 43056939 1356352 9735736 10227983 19280901
Totales 1024578 20201562 154788 95781 187401 726802496 1598676 7548427 48020171 59349664


Generated by Webalizer Version 2.01